(0.17 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.0 Flex 75 л.с. (55 к.в.) 1.0 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 310 A1.011
1.4 85 л.с. (62 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 327 A.011
1.4 Flex 90 л.с. (66 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 327 A.011
1.4 Flex 85 л.с. (63 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 327 A.011
1.4 Tetrafuel 88 л.с. (65 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 327 A.011
1.6 Flex 117 л.с. (86 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 310 A5.011
1.6 Flex 115 л.с. (85 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 310 A5.011
1.8 Flex 132 л.с. (97 к.в.) 1.7 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 370 A0.011
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.0 Flex 75 л.с. (55 к.в.) 1.0 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 310 A1.011
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.4 85 л.с. (62 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 327 A.011
1.4 Flex 90 л.с. (66 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 327 A.011
1.4 Flex 85 л.с. (63 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 327 A.011
1.4 Tetrafuel 88 л.с. (65 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 327 A.011
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 Flex 117 л.с. (86 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 310 A5.011
1.6 Flex 115 л.с. (85 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 310 A5.011
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.8 Flex 132 л.с. (97 к.в.) 1.7 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 370 A0.011